Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200X300 | 20x30 | 8x12 | 5.5 | 16 | 9.5 | 10.32 | 0.96 | 120 | 1150 | 24 | 2880 | 2764.8 |
250X375 | 25x37.5 | 10x15 | 7 | 8 | 9 | 8.07 | 0.75 | 135 | 1260 | 22 | 2970 | 2228 |
250x750 | 25x75 | 10x30 | 9.00 | 5 | 16 | 10.08 | 0.937 | 64 | 1050 | 26 | 1664 | 1559.17 |
300X450 | 30x45 | 12x18 | 8 | 6 | 11 | 8.72 | 0.81 | 108 | 1200 | 23 | 2484 | 2012.04 |
300X600 | 30x60 | 12x24 | 9.00 | 5 | 14 | 9.68 | 0.90 | 90 | 1280 | 22 | 1980 | 1782.00 |
300X300 | 30x30 | 12x12 | 8.00 | 9 | 11 | 8.71 | 0.81 | 108 | 1260 | 22 | 2376 | 1924.56 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300X300 | 30X30 | 12X12 | 7 | 11 | 13.7 | 10.65 | 0.99 | 108 | 1470 | 19 | 2052 | 2031.8 |
396X396 | 39.6X39.6 | 16X16 | 8 | 6 | 15.7 | 10 | 0.93 | 84 | 1320 | 21 | 1764 | 1651.1 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300X300 | 30X30 | 12X12 | 8.5 | 10 | 18 | 9.68 | 0.9 | 60 | 1150 | 24 | 1440 | 1296 |
400X400 | 40X40 | 16X16 | 12 | 5 | 19.8 | 8.6 | 0.8 | 60 | 1210 | 23 | 1380 | 1104 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600X600 | 60X60 | 24X24 | 8 | 4 | 25 | 15.5 | 1.44 | 40 | 1020 | 27 | 1080 | 1555 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600X600 | 60X60 | 24X24 | 8.5 | 4 | 27 | 15.5 | 1.44 | 40 | 1100 | 25 | 1000 | 1440 |
800X800 | 80X80 | 32X32 | 9.5 | 3 | 38 | 20.66 | 1.92 | 32 | 1225 | 22 | 640 | 1351.68 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600X600 | 60X60 | 24X24 | 9 | 4 | 28 | 15.5 | 1.44 | 40 | 1140 | 24 | 960 | 1382 |
600X1200 | 60X120 | 24X48 | 9.00 | 2 | 30 | 15.50 | 1.44 | 66 + 30 | 2000 + 910 | 10 + 8 | 900 | 1296.00 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300X600 | 30X60 | 12X24 | 9.00 | 5 | 18 | 9.68 | 0.90 | 64 | 1160 | 24 | 1536 | 1382.40 |
300X600 | 30X60 | 12X24 | 9.00 | 8 | 28 | 15.50 | 1.44 | 40 | 1130 | 24 | 960 | 1382.40 |
600X600 | 60X60 | 24X24 | 9.00 | 4 | 28 | 15.50 | 1.44 | 40 | 1130 | 24 | 960 | 1382.40 |
600X1200 | 60X120 | 24X48 | 9.00 | 2 | 30 | 15.50 | 1.44 | 66 + 30 | 2000 + 910 | 10 + 8 | 900 | 1296.00 |
195X1200 | 19.5X120 | 8X48 | 9.00 | 6 | 30 | 15.10 | 1.404 | 36 | 1090 | 25 | 900 | 1263.60 |
Laki sa mm | Laki sa cm | Laki sa pulgada | Kapal sa mm | Mga PC bawat kahon | Timbang ng Box | Saklaw sa sq.ft. | Saklaw sa sq.mtr | Kahon bawat papag | Pallet Timbang | Pallet bawat lalagyan | Kahon bawat lalagyan | Sq.mtr bawat lalagyan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800X800 | 80X80 | 32X32 | 9.00 | 3 | 38 | 20.66 | 1.92 | 32 | 1225 | 22 | 640 | 1351.68 |
800X1600 | 80X160 | 32X64 | 9.00 | 2 | 55 | 27.56 | 2.56 | 40 + 10 | 2230 + 560 | 10 + 6 | 460 | 1177.60 |
1200X1200 | 120X120 | 48X48 | 9.00 | 2 | 60 | 30.98 | 2.88 | 26 + 20 | 1580 + 1210 | 12 + 4 | 392 | 1128.96 |
1200X2400 - WITH BOX (40 FT CONT) | 120X240 | 48X96 | 9.00 | 1 | 62 | 30.98 | 2.88 | 11 | 700 | 28 | 308 | 887.04 |
1200X2400 - WITHOUT BOX (40 FT CONT) | 120X240 | 48X96 | 9.00 | 1 | 62 | 30.98 | 2.88 | 15 | 950 | 28 | 420 | 1209.60 |
Mga Tala:
Laki sa mm Ang mga sukat ng tile sa milimetro(e.g., 200x300).
Laki sa cm Ang mga sukat ng tile sa sentimetro(e.g., 20x30).
Laki sa pulgada: Ang mga sukat ng tile sa pulgada(e.g., 8x12).
Kapal sa mm Ang kapal ng tile sa milimetro (e.g., 5.5 mm).
Mga PC bawat kahon Ang bilang ng mga tile na nakaimpake sa isang kahon (e.g., 16 pieces).
Box Timbang (kg): Ang bigat ng bawat kahon sa mga kilo (e.g., 9.5 kg).
Saklaw sa sqft: Ang lugar na ang mga tile sa isang kahon ay takpan sa square feet (e.g., 10.32 SqFt).
Saklaw sa SQMTR: Ang lugar na ang mga tile sa isang kahon ay takpan sa square meters(e.g., 0.96 SqMtr).
Kahon bawat papag Ang bilang ng mga kahon na maaaring isalansan sa isang papag(e.g., 120 boxes per pallet).
Pallet Timbang (kg): Ang kabuuang bigat ng isang papag, kabilang ang mga kahon(e.g., 1150 kg).
Pallet bawat lalagyan Ang bilang ng mga palyete na maaaring mai -load sa isang lalagyan(e.g., 24 pallets).
Kahon bawat lalagyan Ang kabuuang bilang ng mga kahon na maaaring mai -load sa isang lalagyan(e.g., 2880 boxes).
SQMTR bawat lalagyan: Ang kabuuang lugar na tatalakayin ng mga tile sa isang lalagyan, sa square meters(e.g., 2764.8 SqMtr).